Products
Platform
Research
Market
Learn
Hind Aluminium Industries Ltd Financials Statements
Annual and Quarterly P/L, Balance Sheet, Cash Flow & Financial Ratios
Consolidate
Standalone
Total Qtr Revenue cr | 2.07 | 3.20 | 2.91 | 0.87 | 1.10 |
| Other Income Qtr Cr | -0.55 | 2.14 | 0.70 | 0.62 | 0.74 |
| Operating Revenues Qtr | 2.62 | 1.06 | 2.21 | 0.25 | 0.36 |
Loading chart... | |||||
Operating Expenses Qtr | 3.37 | 1.83 | 3.08 | 0.24 | 0.94 |
Operating Profit Qtr | -0.75 | -0.77 | -0.87 | 0.01 | -0.58 |
EBITDA Qtr Cr | -1.30 | 1.37 | -0.17 | 0.63 | 0.16 |
Depreciation Qtr | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
Net Profit Qtr | 0.79 | 3.90 | 4.81 | -0.80 | 1.05 |
Basic EPS Qtr | 1.24 | 6.19 | 7.63 | -1.27 | 1.67 |
Open Demat Account
Open Demat Account