Products
Platform
Research
Market
Learn
List of Pharmaceuticals Stocks
NSE
3,932.20 -88.30 (-2.20%)▼ | 133083.52 | 2886.45 | 4107.2 | 4020.5 | -2.14 % | 2.93 % | 10.65 % | 20.48 % | 146.13 % | 0.15 | 62.27 | 40.55 | |
1,315.00 -55.40 (-4.04%)▼ | 106221.91 | 1303 | 1673 | 1370.4 | -5.90 % | -12.37 % | -10.76 % | -9.38 % | 23.76 % | 1.22 | 23.18 | 40.55 | |
1,235.60 +18.10 (+1.49%)▲ | 103126.93 | 1020 | 1379.7 | 1217.5 | 5.11 % | -3.73 % | -0.95 % | -4.17 % | 42.42 % | 0.65 | 22.22 | 40.55 | |
2,137.20 -26.00 (-1.20%)▼ | 97627.04 | 1795.2 | 2226.3 | 2163.2 | -1.87 % | 1.12 % | 11.28 % | -0.65 % | 179.17 % | 0.56 | 18.3 | 40.55 | |
27,780.00 +55.00 (+0.20%)▲ | 59032.5 | 25325 | 37000 | 27725 | 0.09 % | -1.82 % | -20.02 % | -0.25 % | 26.94 % | 1.71 | 39.19 | 40.55 | |
2,313.40 -66.80 (-2.81%)▼ | 39190.39 | 1921 | 3515.7 | 2380.2 | -1.36 % | -7.47 % | -26.12 % | 10.82 % | 81.07 % | 2.34 | 41.37 | 40.55 | |
1,462.80 -22.80 (-1.53%)▼ | 37111.85 | 1168.2 | 1595 | 1485.6 | -3.12 % | 1.92 % | 0.20 % | -7.63 % | 67.81 % | 0.27 | 38.32 | 40.55 | |
1,846.00 -55.60 (-2.92%)▼ | 29616.31 | 1385.75 | 1939 | 1901.6 | -3.05 % | 2.29 % | 9.29 % | 2.23 % | 87.25 % | 0.82 | 40.6 | 40.55 | |
4,591.00 -132.30 (-2.80%)▼ | 21002.78 | 3701 | 5993 | 4723.3 | -3.57 % | -9.41 % | -13.23 % | -4.05 % | 11.77 % | 3.59 | 29.75 | 40.55 | |
8,319.00 -28.00 (-0.34%)▼ | 20797.5 | 6620.1 | 10691 | 8347 | 0.67 % | -8.98 % | -6.90 % | 17.57 % | 142.16 % | 0.39 | 89.82 | 40.55 | |
956.10 -11.90 (-1.23%)▼ | 15230.67 | 802 | 1248 | 968 | -8.56 % | -11.63 % | -20.09 % | -0.23 % | 167.37 % | 0.52 | 0 | 40.55 | |
4,065.80 +10.50 (+0.26%)▲ | 9363.54 | 3976 | 6717 | 4055.3 | -2.36 % | -0.14 % | -31.48 % | -24.14 % | -27.74 % | 2.87 | 25.38 | 40.55 | |
207.16 +5.99 (+2.98%)▲ | 9034.96 | 117.35 | 257.85 | 201.17 | 6.93 % | -4.39 % | 10.56 % | 17.16 % | 143.72 % | 0 | 0 | 40.55 | |
5,395.50 -9.00 (-0.17%)▼ | 8956.2 | 4903.85 | 6739 | 5404.5 | -0.84 % | -4.84 % | -9.05 % | -2.11 % | 32.78 % | 2.32 | 29.19 | 40.55 | |
163.27 -6.53 (-3.85%)▼ | 7398.8 | 162 | 276.4 | 169.8 | -5.39 % | -10.68 % | -31.17 % | -35.82 % | 151.96 % | 0.49 | 30.66 | 40.55 | |
688.40 -16.70 (-2.37%)▼ | 3491.5 | 603.8 | 1578.95 | 705.1 | -4.96 % | -12.05 % | -4.63 % | -55.14 % | 85.88 % | 0 | 48.48 | 40.55 | |
317.80 -21.85 (-6.43%)▼ | 3462.92 | 208 | 479 | 339.65 | -10.83 % | -22.11 % | -15.49 % | 32,662.89 % | 32,662.89 % | 0.21 | 71.25 | 40.55 | |
370.05 -5.65 (-1.50%)▼ | 3377.45 | 312 | 564.05 | 375.7 | -3.96 % | -10.26 % | -30.78 % | -10.70 % | -11.35 % | 0.27 | 17.77 | 40.55 | |
309.70 -12.25 (-3.80%)▼ | 3105.75 | 296.4 | 458.8 | 321.95 | -2.04 % | -10.57 % | -20.35 % | -28.29 % | 41.87 % | 0.03 | 57.11 | 40.55 | |
370.85 -9.25 (-2.43%)▼ | 2611 | 369.15 | 790.7 | 380.1 | -7.46 % | -17.81 % | -41.90 % | -46.83 % | 31.00 % | 0 | 31.21 | 40.55 | |
69.07 -2.91 (-4.04%)▼ | 2027.39 | 57.5 | 126.66 | 71.98 | -7.39 % | -17.61 % | -29.98 % | -10.69 % | 1.25 % | 1.16 | 17.48 | 40.55 | |
34.17 -1.32 (-3.72%)▼ | 1872.36 | 34 | 70.5 | 35.49 | -9.39 % | -19.16 % | -44.55 % | -48.28 % | 9.70 % | 0.59 | 33.18 | 40.55 | |
603.95 -22.90 (-3.65%)▼ | 1746.06 | 544.1 | 790.95 | 626.85 | -1.06 % | -11.50 % | -12.82 % | -14.00 % | -14.68 % | 0.76 | 30.91 | 40.55 | |
162.04 +7.35 (+4.75%)▲ | 1714.2 | 108.12 | 195.8 | 154.69 | -5.84 % | -9.47 % | 3.32 % | -1.45 % | 125.68 % | 0.31 | 21.86 | 40.55 | |
11.94 -0.30 (-2.45%)▼ | 1122.36 | 11.65 | 23.49 | 12.24 | -7.73 % | -19.54 % | -34.61 % | -35.18 % | 51.14 % | 0 | 17.91 | 40.55 | |
163.73 -1.54 (-0.93%)▼ | 1095.2 | 155 | 301.65 | 165.27 | -7.15 % | -18.95 % | -39.31 % | -35.77 % | 12.90 % | 1.52 | 25.71 | 40.55 | |
72.77 -0.80 (-1.09%)▼ | 729.33 | 70.38 | 114.9 | 73.57 | -1.50 % | -7.37 % | -27.08 % | -29.87 % | 0.00 % | 1.03 | 18.84 | 40.55 | |
131.14 -5.33 (-3.91%)▼ | 633.22 | 123.11 | 214 | 136.47 | -9.63 % | -13.92 % | -25.80 % | -36.17 % | -1.73 % | 2.29 | 31.23 | 40.55 | |
314.70 -4.05 (-1.27%)▼ | 550.12 | 293.53 | 500 | 318.75 | -7.22 % | -9.97 % | -27.76 % | -2.64 % | 110.74 % | 0 | 17.28 | 40.55 | |
689.75 +3.35 (+0.49%)▲ | 393.85 | 685 | 1250 | 686.4 | -2.13 % | -8.07 % | -24.50 % | -44.40 % | 24.65 % | 0.73 | 0 | 40.55 | |
73.12 -1.93 (-2.57%)▼ | 260.97 | 71.8 | 161.8 | 75.05 | -5.25 % | -4.33 % | -35.10 % | -52.90 % | -46.16 % | 0 | 220 | 40.55 | |
68.77 +3.24 (+4.94%)▲ | 194.99 | 31.35 | 100 | 65.53 | 7.17 % | -4.86 % | 0.48 % | 38.20 % | 85.36 % | 0 | 54.62 | 40.55 | |
62.70 -1.10 (-1.72%)▼ | 135.18 | 58.8 | 113.5 | 63.8 | -4.87 % | -10.21 % | -22.56 % | -39.46 % | -39.77 % | 0 | 0 | 40.55 | |
29.93 +0.05 (+0.17%)▲ | 48.7 | 28.5 | 57.42 | 29.88 | -8.05 % | -9.52 % | -36.09 % | -45.99 % | -44.63 % | 0 | 16.96 | 40.55 |
Disclaimer: By referring to any particular sector, Kotak Neo does not provide any promise or assurance of favourable view for a particular industry or sector or business group in any manner. The investor is requested to take into consideration all the risk factors including their financial condition, suitability to risk return profile and take professional advice before investing. Such representations are not indicative of future results.